Tums storlek
  • Tums storlek
  • Tums storlek
>>
<<
VäljFörfråganLagertypBore Dia (d)Yttre dia (D)Bredd (B)Dynamisk belastningStatisk belastningHögsta hastighet 
(Cr) (Newton)(Cor) (Newton)(X1000 varv / min)
1605 0,3125 tum (7,94 mm) 0.9062 inch  (23.02mm) 0,3125 tum (7,94 mm) 221 522 5
R1810 0,3125 tum (7,94 mm) 0,5000 tum (12,70 mm) 0,1562 tum (3,97 mm) 35 73 72
1604 0.375 inch  (9.53mm) 0,8750 tum (22,23 mm) 7,14 mm (0,2812 tum) 224 525 5
1606 0.375 inch  (9.53mm) 0.9062 inch  (23.02mm) 0,3125 tum (7,94 mm) 224 525 5
1614 0.375 inch  (9.53mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0,3750 tum (9,53 mm) 364 798 5
R6 0.375 inch  (9.53mm) 0,8750 tum (22,23 mm) 0,2188 tum (5,56 mm) 179 446 57
ER1038 0.375 inch  (9.53mm) 0.625 inch  (15.88mm) 0,1562 tum (3,97 mm) 37 599 52.5
1607 0.4375 inch  (11.11mm) 0.9062 inch  (23.02mm) 0,3125 tum (7,94 mm) 301 711 5
1615 0.4375 inch  (11.11mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0,3750 tum (9,53 mm) 371 802 5
1620 0.4375 inch  (11.11mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 560 1183 5
1616 0.5 inch  (12.70mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0,3750 tum (9,53 mm) 315 805 5
1621 0.5 inch  (12.70mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 571 1190 5
R8 0.5 inch  (12.70mm) 1.1250 inch  (28.58mm) 0,25 tum (6,35 mm) 358 804 48
RLS4 0.5 inch  (12.70mm) 1.313 inch  (33.35mm) 0.375 inch  (9.53mm) 266 364 30
RMS4 0.5 inch  (12.70mm) 1.625 inch  (41.28mm) 0.625 inch  (15.88mm) 399 630 25.5
ER1212 0.5 inch  (12.70mm) 0.75 inch  (19.05mm) 0,1562 tum (3,97 mm) 50 643 42
1622 0.5625 inch  (14.29mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 578 1197 5
1623 0.625 inch  (15.88mm) 1.3750 inch  (34.93mm) 0.4375 inch  (11.11mm) 585 1204 5
1628 0.625 inch  (15.88mm) 1.6250 inch  (41.28mm) 0,5000 tum (12,70 mm) 767 1470 5
1633 0.625 inch  (15.88mm) 1.7500 inch  (44.45mm) 0,5000 tum (12,70 mm) 784 1470 5
>>
<<