SSUCP-serien
  • SSUCP-serien
  • SSUCP-serien

Ladda ner katalog

Stainless steel bearings are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.These bearings have a lower load carrying capacity than same-sized bearings made of high chromium steel.

Stainless steel bearings bring unique capabilities for food processing and packaging, beverage, medical and marine equipment. Kilian engineers combine advanced bearing design expertise with broad industry knowledge to satisfy the toughest application requirements.


>>
<<
VäljFörfråganBeteckningd Axeldiameter Mått (mm) Vikt
i(mm)HLJANN1H1HoBs(kg)
SSUCP205-16 E 1 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP206 E Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP206-17 E 1-1/16 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP206-18 E 1-1/8 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP206-19 E 1-3/16 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP206-20 E 1-1/4 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207 E Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-20 E 1-1/4 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-21 E 1-5/16 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-22 E 1-3/8 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP207-23 E 1-7/16 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP208 E Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP208-24 E 1-1/2 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP208-25 E 1-9/16 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209 E Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209-26 E 1-5/8 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209-27 E 1-11/16 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP209-28 E 1-3/4 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP210 E Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
SSUCP210-30 E 1-7/8 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kina
>>
<<